<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreuzfahrten Insider &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreuzfahrten-insider.de</link>
	<description>Der Kreuzfahrt-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 18:59:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spanien: Beliebtes Ziel für Kreuzfahrer</title>
		<link>http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/spanien-beliebtes-ziel-fur-kreuzfahrer-2072/</link>
		<comments>http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/spanien-beliebtes-ziel-fur-kreuzfahrer-2072/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien Kreuzfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrten-insider.de/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[Viele Reedereien setzen vermehrt auf das sonnige Land Spanien als Ziel einer Kreuzfahrt, so beispielsweise auch die Reederei MSC. Warum Spanien so beliebt ist und was Spanien auszeichnet erfährt man unter anderem auf der Homepage www.spanien.net &#8211; einem Informationsportal zu dem Land.
Spanien bildet in Europa eine eigene Kultur, welche die anderen Europäer fasziniert. Diese Kultur wird geprägt von den unvergleichbaren kulinarschen Köstlichkeiten, dem Temparement der Spanier, der Landschaft, der langen Mittelmeerküste und natürlich dem sonnigen Wetter. Diese Eindrücke kann man während einer Spanien Kreuzfahrt zwar nur teilweise einsammeln, trotzdem ist ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/spanien-beliebtes-ziel-fur-kreuzfahrer-2072/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUI Cruises: ab Herbst mehr Leistungen inklusive</title>
		<link>http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/tui-cruises-ab-herbst-mehr-leistungen-inklusive-2052/</link>
		<comments>http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/tui-cruises-ab-herbst-mehr-leistungen-inklusive-2052/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[TUI Cruises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrten-insider.de/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[TUI Cruises bietet ab dem Fahrplanwechsel am 27. Oktober 2010 mehr Leistungen ohne Aufpreis an. Einige Angebote bleiben kostenpflichtig.
 
Tapas in der Tapas y Mas Bar, die Spezialitäten im Fischhaus Gosch Sylt sowie die Vitamin-Shakes in der Wellness Bar La Vida Sana sind künftig im Reisepreis enthalten. Besuche im Steakhouse Surf &#38; Turf, im Restaurant Richard’s Feines Essen, der Sushi Bar Blaue Welt sowie Landausflüge und SPA-Anwendungen werden weiterhin extra berechnet.
“Unser Alles Inklusive-Konzept ist die konsequente Weiterentwicklung des Produkts mit Blick auf die Gästewünsche. Nach den ersten Alles Inklusive-Reisen im ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/tui-cruises-ab-herbst-mehr-leistungen-inklusive-2052/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUI Cruises: iPhone-App steht ab sofort zum kostenlosen Download</title>
		<link>http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/tui-cruises-iphone-app-steht-ab-sofort-zum-kostenlosen-download-1970/</link>
		<comments>http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/tui-cruises-iphone-app-steht-ab-sofort-zum-kostenlosen-download-1970/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 11:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[TUI Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[TUI Cruises App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/tui-cruises-iphone-app-steht-ab-sofort-zum-kostenlosen-download-1970/</guid>
		<description><![CDATA[Die Anfang Februar angekündigte TUI-Cruises-App für iPhone und iPod Touch steht ab sofort im App Store zum kostenlosen Download bereit. So hat man jederzeit Zugriff auf Informationen rund um die Mein Schiff.

Abgerufen werden können:

aktuelle Position
Fotos
Folgen des wöchentlichen Videoblogs MeinSchiff.TV
Bilder von Flickr
Informationen von Facebook und Twitter
Events an Bord
angebotene Routen

iPhone-Nutzer können sich mit einem Klick mit dem TUI-Cruises-Serviceteam verbinden lassen. Die Reederei hat ein PDF zur Verfügung gestellt, das die Funktionen der App beschreibt.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/tui-cruises-iphone-app-steht-ab-sofort-zum-kostenlosen-download-1970/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUI Cruises: Mein Schiff bleibt im Sommer 2011 im Mittelmeer</title>
		<link>http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/tui-cruises-mein-schiff-bleibt-im-sommer-2011-im-mittelmeer-1605/</link>
		<comments>http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/tui-cruises-mein-schiff-bleibt-im-sommer-2011-im-mittelmeer-1605/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Destinationen]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[TUI Cruises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrten-insider.de/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Die Mein Schiff von TUI Cruises bleibt im Sommer 2011 im Mittelmeer. Als Basishafen dient Valetta, Malta. Von dort unternimmt das Schiff siebentätgige Reisen.
Angesteuert werden Piräus (Athen, Griechenland), das Kusadasi (Griechenland), Mykonos (Griechenland), Catania (Sizilien, Italien), Civitavecchia (Rom, Italien), Livorno (Italien), Monte Carlo (Monaco) und Ajaccio (Korsika). Die genaue Abfolge ist noch nicht bekannt.
In diesem Jahr war die Mein Schiff den Sommer über auf unterschiedlich langen Routen sowohl in der Ostsee als auch im Mittelmeer unterwegs. Selbes ist auch für 2010 geplant. Möglicherweise ist die Neuausrichtung des Fahrplans ein Zeichen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/tui-cruises-mein-schiff-bleibt-im-sommer-2011-im-mittelmeer-1605/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Oasis of the Seas zu 95 Prozent fertig</title>
		<link>http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/video-oasis-of-the-seas-zu-95-prozent-fertig-1418/</link>
		<comments>http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/video-oasis-of-the-seas-zu-95-prozent-fertig-1418/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 23:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Oasis of the Seas]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Naubau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrten-insider.de/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Der Bau der Oasis of the Seas bei STX Europe im finnischen Turku schreitet voran: Der 220.000-BRZ-Neubau ist zu 95 Prozent fertig. Gerade an der Inneneinrichtung wird aber noch kärftig gearbeitet. Ein Video zeigt den aktuellen Stand mit Kommentaren von Royal-Caribbean-CEO Richard Fain und Harri Kulovaara. Letzterer ist als Executive Vice President zuständig für die Neubauten.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/video-oasis-of-the-seas-zu-95-prozent-fertig-1418/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreuzfahrt Trubel in Kiel</title>
		<link>http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/kreuzfahrtschiffe-in-kiel-886/</link>
		<comments>http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/kreuzfahrtschiffe-in-kiel-886/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 00:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrten-insider.de/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[In Kiel findet in diesen Tagen ein unglaubliches Aufeinandertreffen statt. Sieben Kreuzfahrtschiffe legen innerhalb von drei Tagen im Kieler Hafen an- Rekord! Dabei kam es bereits gestern, am Donnerstag den 22.05.2009, zu einer seltenen Begegnung. Das größere Kreuzfahrtschiff MSC Orchestra mit Platz für 3605 Kreuzfahrtgäste traf in Kiel auf das etwas kleine Kreuzfahrtschiff die Costa Magica mit Platz für 3470 Passagiere.
In den drei Tagen von Mittwoch (21.05.2009) bis zum heutigen Freitag werden folgende Kreuzfahrtschiffe in Kiel anlegen:

Delphin
Princess Daphne
Mein Schiff
MSC Orchestra
MSC Opera
Costa Magica
Eurodam

In diesen drei werd nicht nur für den Kieler ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/kreuzfahrtschiffe-in-kiel-886/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2x Schiffskalender 2009 zu gewinnen</title>
		<link>http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/2x-schiffe-kalender-2009-zu-gewinnen-222/</link>
		<comments>http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/2x-schiffe-kalender-2009-zu-gewinnen-222/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 17:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrten-insider.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Wir verlosen unter allen Teilnehmern 2x &#8220;Historische Schiffsplakate 2009 (Edition Maritim)&#8221;. Die Teilnahme ist ganz einfach: Erzählen Sie uns, was Ihnen missfällt oder was Sie vermissen!
Erfahren Sie mehr über den Kalender (Direktlink zum Kalender).
Hier ein kleiner Vorgeschmack:


Weitere Schiffskalender finden Sie bei starkalender.de.
Wie können Sie teilnehmen?

Bloggen Sie darüber, was Ihnen an kreuzfahrten-insider.de missfällt. Oder schreiben Sie, was Sie vermissen. Mehr Bilder? Mehr persönliche Noten? Reiseberichte? Routen? Mehr News? Lob wird natürlich auch gern genommen.
Verlinken Sie auf www.kreuzfahrten-insider.de!
Senden Sie bis zum 04.01.2009 um 18:00h einen Trackback auf diesen Beitrag. Dann findet die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreuzfahrten-insider.de/allgemein/2x-schiffe-kalender-2009-zu-gewinnen-222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

