<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreuzfahrten Insider &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://www.kreuzfahrten-insider.de/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreuzfahrten-insider.de</link>
	<description>Der Kreuzfahrt-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 18:59:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Handhelds und andere IT-Innovationen auf der Oasis of the Seas</title>
		<link>http://www.kreuzfahrten-insider.de/royal-caribbean/handhelds-und-andere-it-innovationen-auf-der-oasis-of-the-seas-1401/</link>
		<comments>http://www.kreuzfahrten-insider.de/royal-caribbean/handhelds-und-andere-it-innovationen-auf-der-oasis-of-the-seas-1401/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 00:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oasis of the Seas]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrten-insider.de/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Lisa Bauer, Senior Vice President, Hotel Operations bei Royal Caribbean, schreibt in einem Gastbeitrag im Blog von Royal-Caribbean-CEO Adam Goldstein über die IT-Innovationen des kommenden 220.000-BRZ-Kreuzfahrers Oasis of the Seas. Bei einigen habe ich mich gewundert, warum sie nicht schon längst im Einsatz sind.

Das trifft besonders auf Handhelds für die Crew zu, mit denen ein Server die Bestellung eines Getränks drahtlos an die Bar senden kann. Da der Drink schneller zur Verfügung steht, wird der Gast schneller bedient. Das System soll auch in Shops eingesetzt werden. Erkannte Defizite bei Wartung und Pflege werden ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreuzfahrten-insider.de/royal-caribbean/handhelds-und-andere-it-innovationen-auf-der-oasis-of-the-seas-1401/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brennstoffzellen auf Kreuzfahrtschiffen: die Pläne im Detail</title>
		<link>http://www.kreuzfahrten-insider.de/technologie/brennstoffzellen-auf-kreuzfahrtschiffen-die-plane-im-detail-1399/</link>
		<comments>http://www.kreuzfahrten-insider.de/technologie/brennstoffzellen-auf-kreuzfahrtschiffen-die-plane-im-detail-1399/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 23:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrtschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Meyer Werft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrten-insider.de/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich habe ich das Brennstoffzellenprojekt e4Ships vorgestellt. Es ist in mehrere Teilprojekte aufgeteilt, die unterschiedliche Einsatzzwecke andressieren. Eine Präsentation des Meyer Werft zeigt, was beim Einsatz auf Kreuzfahrtschiffen geplant ist.

Der Energieverbrauch eines Kreuzfahrtschiffs lässt sich in zwei Bereiche einteilen: Antrieb (Schiffsschraube) und Hotelbetrieb (Beleuchtung, Küche, Klimatisierung). Die Elektrizität für den Hotelbetrieb wird heute üblicherweise von den Hauptmaschinen erzeugt. Bei dem im Rahmen von e4Ships vorgestellten Teilprojekt Pa-X-ell geht es zunächst lediglich um die Energieversorgung des Hotelbereichs. Konkret geplant sind zunächst zwei Schritte:

2009 bis 2012: Entwicklung eines 500-Kilowatt-Brennstoffzellensystems und Erprobung unter ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreuzfahrten-insider.de/technologie/brennstoffzellen-auf-kreuzfahrtschiffen-die-plane-im-detail-1399/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brennstoffzellen für Schiffe: Werften, Reeder und Bund starten Forschungsprojekt</title>
		<link>http://www.kreuzfahrten-insider.de/technologie/brennstoffzellen-schiffe-forschungsprojekt-1377/</link>
		<comments>http://www.kreuzfahrten-insider.de/technologie/brennstoffzellen-schiffe-forschungsprojekt-1377/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 23:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[AIDA Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[e4ships]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsprojekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrten-insider.de/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Anfang Juli erfolgte auf der AIDAluna in Warnemünde der Startschuss für das Projekt e4ships. Ziel ist es, bis 2016 die Funktionsfähigkeit von Brennstoffzellen in der Bordenergieversorgung von Schiffen unter Alltagsbedingungen nachzuweisen.
Brennstoffzellen können gegenüber herkömmlichen Schiffsmotoren deutlich zur Abgasreduktion beitragen. Das ist eine wichtige Anforderung von Reedereien, da in immer mehr Häfen strenge Umweltverordnungen gelten, die Emissionsobergrenzen vorschreiben (ECA-Zonen).
In e4ships kommen Hochtemperatur-Brennstoffzellen mit Schmelzkarbonattechnik und Niedertemperatur-Brennstoffzellen mit PEM-Technologie (PEM = Proton Exchange Membrane) zum Einsatz. Die Herausforderungen bestehen in der Systemintegration in verschiedene Schiffstypen und der Ableitung einheitlicher technischer Standards.
Das Gesamtprojekt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreuzfahrten-insider.de/technologie/brennstoffzellen-schiffe-forschungsprojekt-1377/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meyer Werft richtet zweiten Solarboot-Wettbewerb aus</title>
		<link>http://www.kreuzfahrten-insider.de/technologie/meyer-werft-richtet-zweiten-solarboot-wettbewerb-aus-467/</link>
		<comments>http://www.kreuzfahrten-insider.de/technologie/meyer-werft-richtet-zweiten-solarboot-wettbewerb-aus-467/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 23:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Meyer Werft]]></category>
		<category><![CDATA[Solarboot-Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrten-insider.de/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Die Meyer Werft veranstaltet den erstmals 2008 ausgerichteten Solarboot-Wettbewerb auch in diesem Jahr. Bei der Abschlussveranstaltung am 7. Juni 2009 werden die Modell-Solarboote im Hafenbecken der Werft vor der Celebrity Equinox gegeneinander antreten.

Der Wettbewerb richtet sich an Schüler ab der 9. Klasse. Alle Schulformen sind zugelassen. Es dürfen Gruppen von zwei bis sechs Teilnehmern mit jeweils einem Modell-Solarboot an der Veranstaltung teilnehmen. Bis zum 1. März 2009 müssen die Teams einen Entwurf einreichen. Die 20 Überzeugendsten werden umgesetzt.
Während der Bauphase werden die Teams von einem Elternteil oder einem Lehrer ihrer Schule betreut. Die Lehrer können ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreuzfahrten-insider.de/technologie/meyer-werft-richtet-zweiten-solarboot-wettbewerb-aus-467/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brennstoffzelle erhält Einzug auf Schiffen</title>
		<link>http://www.kreuzfahrten-insider.de/technologie/brennstoffzelle-erhalt-einzug-auf-schiffen-443/</link>
		<comments>http://www.kreuzfahrten-insider.de/technologie/brennstoffzelle-erhalt-einzug-auf-schiffen-443/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 23:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrten-insider.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Reisen per Kreuzfahrtschiff ist zwar ein sehr schönes Hobby, aber leider kein sehr umweltfreundliches. Um die schwimmenden Städte mit Energie zu versorgen, werden im Maschinenraum mehr als 100 Tonnen Öl verbrannt &#8211; pro Tag. Brennstoffzellen könnten aber schon bald für eine bessere Ökobilanz sorgen.

Auf der Konferenz Shipbuilding, Machinery and Marine Technology in Instanbul sagte Dr. Zabi Dabar von der Schiffs-Klassifikationsgesellschaft Lloyds Register, dass Brennstoffzellen bereits in rund drei Jahren zunächst für die Bordstromversorgung (Hotelbetrieb) genutzt werden könnte. Bis das System das komplette Schiff inklusive Antrieb ersetzt, dauere es aber noch ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreuzfahrten-insider.de/technologie/brennstoffzelle-erhalt-einzug-auf-schiffen-443/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
